ASUS ProArt Laptop dan Desktop PC Fitur Terbaik
Halo sob, kali ini mau bagi info ASUS ProArt Laptop dan Desktop PC Fitur Terbaik. Cari info laptop terbaru? Cekidot sob…
Info Laptop : ASUS ProArt Laptop dan Desktop PC Fitur Terbaik
Jajaran laptop ProArt dilengkapi layar khusus untuk profesional dengan factory calibrated PANTONE Validated display yang memastikan akurasi warna yang ditampilkan
ASUS memperkenalkan ProArt, jajaran laptop terbaru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para profesional di berbagai industri. ProArt hadir dengan fitur dengan standar industri yang dibutuhkan oleh para profesional. Tidak hanya hadir dengan spesifikasi dan performa terbaik di kelasnya, ProArt juga dilengkapi dengan layar berkualitas tinggi dan berstandar industri. Seluruh jajaran laptop ProArt mampu menghasilkan warna yang tidak hanya kaya, tetapi juga sangat akurat berkat kalibrasi khusus berstandar PANTONE.
“ASUS mengerti bahwa para profesional membutuhkan laptop dengan layar berkualitas tinggi. Tidak hanya dapat menampilkan warna yang lebih kaya, tetapi juga harus sangat akurat. Jajaran laptop ProArt sudah mendukung itu semua melalui layar yang telah dikalibrasi dan mendapatkan sertifikasi dari PANTONE,” ujar Jimmy Lin, ASUS Regional Director Southeast Asia. “PANTONE memiliki sistem standarisasi warna yang digunakan oleh sebagian besar industri di dunia. ProArt mengadopsi standarisasi tersebut sehingga para profesional dapat memastikan setiap karyanya ditapilkan sesuai dengan yang diinginkan,” ujarnya menambahkan.
Seluruh jajaran produk ProArt tampil dengan layar yang telah dikalibrasi. Artinya, para profesional tidak perlu melakukan kalibrasi layar saat pertama kali menggunakan laptop ini. Melalui kalibrasi warna yang akurat bersatandar PANTONE, seluruh laptop ProArt dapat menghadirkan tampilan visual yang nyata. Layar berstandar PANTONE juga memudahkan para profesional untuk memastikan karyanya dapat ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan di berbagai perangkat serta platform.
TIdak hanya sekadar kalibrasi, lini laptop ProArt juga memiliki layar dengan tingkat reproduksi warna yang sangat tinggi. Di beberapa lini seperti ProArt StudioBook Pro X, ASUS menghadirkan layar khusus dengan tingkat reproduksi warna pada color space DCI-P3 hingga 97%. DCI-P3 sendiri merupakan color space yang digunakan sebagai standar di berbagai industri mulai dari animasi, perfilman, serta fotografi. DCI-P3 juga memiliki cakupan warna yang jauh lebih luas dibandingkan dengan sRGB yang hingga kini masih menjadi standar color space di berbagai perangkat kelas consumer.
Berikut ini daftar spesifikasi ASUS ProArt yang cocok untuk sobat semua sebagai creator profesional:
Spesifikasi ASUS ProArt StudioBook One (W590)
Main Spec. | ASUS ProArt StudioBook One (W590) |
CPU | Intel® Core™ i9-9980HK Processor 2.4 GHz (16M Cache, up to 5.0 GHz) |
Operating System | Windows 10 Pro |
Memory | 64GB DDR4 |
Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 x4 SSD |
Display | 15.6″ (16:9) IPS 4K UHD (3840 x 2160), 300 nits, 97% DCI-P3, Pantone® Validated, 120Hz, Anti-glare |
Graphics | NVIDIA® Quadro® RTX 6000 with 24GB GDDR6 VRAM |
Input/Output | 3x USB3.1-Type C (Gen2) with Thunderbolt |
Camera | HD Web Camera |
Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
Audio | Bulit-in Speaker, Array microphone with Cortana voice-recognition support |
Battery | 90WHrs, 3S4P, 12-cell Li-ion |
Dimension | 36.5(W) x 24.5(D) x 2.42 ~ 2.42 (H) cm |
Weight | 2,48Kg |
Colors | Star Grey |
Price | Rp176.000.000 |
Warranty | 3 tahun garansi global |
Spesifikasi ASUS ProArt StudioBook Pro X (W730)
Main Spec. | ASUS ProArt StudioBook Pro X (W730) |
CPU | Intel® Xeon® E-2276M Processor 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz) |
Operating System | Windows 10 Pro for Workstations |
Memory | 64GB DDR4 ECC Memory |
Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 x4 SSD |
Display | 17.0″ (16:10) IPS WUXGA (1980 x 1200), 300 nits, 97% DCI-P3, Pantone® Validated, Anti-glare, ScreenPad 2.0 |
Graphics | NVIDIA® Quadro® RTX 5000 with 16GB GDDR6 VRAM |
Input/Output | 3x USB3.1 Type A (Gen2), 2x USB3.1-Type C (Gen2) with Thunderbolt, 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack, 1x RJ45 LAN Jack for LAN insert (10/100/1000), 1x HDMI 2.0, 1 x Smart Card Reader, Fingerprint Reader |
Camera | HD Web Camera |
Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
Audio | Bulit-in Speaker, Array microphone with Cortana voice-recognition support |
Battery | 95WHrs, 3S2P, 6-cell Li-ion |
Dimension | 38.2(W) x 26.5(D) x 2.82 ~ 3.19 (H) cm |
Weight | 2,5Kg |
Colors | Star Grey |
Price | Rp88.000.000 |
Warranty | 3 tahun garansi global |
Spesifikasi ASUS ProArt StudioBook Pro 17 (W700)
Main Spec. | ASUS ProArt StudioBook Pro 17 (W700) |
CPU | Intel® Xeon® E-2276M Processor 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz) Intel® Core™ i7-9750H Processor 2.6 GHz (12M Cache, up to 4.5 GHz) |
Operating System | Windows 10 Pro for Workstations Windows 10 Pro |
Memory | 32GB DDR4 16GB DDR4 |
Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 x4 SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 x4 SSD |
Display | 17.0″ (16:10) IPS WUXGA (1980 x 1200), 300 nits, 97% DCI-P3, Pantone® Validated, Anti-glare |
Graphics | NVIDIA® Quadro® RTX 3000 Max-Q NVIDIA® Quadro® T2000 NVIDIA® Quadro® T1000 |
Input/Output | 3x USB3.1 Type A (Gen2), 1x USB3.1-Type C (Gen2) with Thunderbolt, 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack, 1x HDMI 2.0, 1 x Thunderbolt, Fingerprint Reader, NumberPad |
Camera | HD Web Camera |
Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
Audio | Built-in speaker, Built-in array microphone, Sonic Master |
Battery | 57WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Dimension | 38.2(W) x 28.6(D) x 1.84 ~ 1.99 (H) cm |
Weight | 2,39Kg |
Colors | Star Grey |
Price | Rp55.000.000 (Xeon E-2276M / Quadro RTX 3000 / 32GB RAM / 1TB SSD) Rp48.400.000 (Xeon E-2276M / Quadro T2000 / 32GB RAM / 1TB SSD) Rp42.900.000 (Xeon E-2276M / Quadro T1000 / 32GB RAM / 512GB SSD) Rp37.400.000 (i7-9750H / Quadro T2000 / 16GB RAM / 512GB SSD) Rp35.200.000 (i7-9750H / Quadro T1000 / 16GB RAM / 512GB SSD) |
Warranty | 3 tahun garansi global |
Spesifikasi ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500)
Main Spec. | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500) |
CPU | Intel® Core™ i7-9750H Processor 2.6 GHz (12M Cache, up to 4.5 GHz) |
Operating System | Windows 10 Pro |
Memory | 16GB DDR4 |
Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 x4 SSD |
Display | 15.6″ (16:9) IPS UHD (3840 x 2160), 400 nits, 100% Adobe RGB, Pantone® Validated, Anti-glare |
Graphics | NVIDIA® Quadro® RTX 5000 |
Input/Output | 2x USB3.1 Type A (Gen1), 1x USB3.1 Type C (Gen 2) support Display, 1x Microphone-in jack, 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack, 1x RJ45 LAN Jack for LAN insert(10/100/1000), 1x HDMI 2.0 |
Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
Audio | Built-in speaker, Built-in array microphone, Audio by ICEpower®, Sonic Master |
Battery | 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Dimension | 36.0(W) x 25.2(D) x 1.89 ~ 2.09 (H) cm |
Weight | 1,98Kg |
Colors | Star Grey |
Price | Rp71.489.000 |
Warranty | 3 tahun garansi global |
Spesifikasi ASUS ProArt StudioBook 15 (H500)
Main Spec. | ASUS ProArt StudioBook 15 (H500) |
CPU | Intel® Core™ i7-9750H Processor 2.6 GHz (12M Cache, up to 4.5 GHz) |
Operating System | Windows 10 Pro |
Memory | 16GB DDR4 |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 x4 SSD |
Display | 15.6″ (16:9) IPS UHD (3840 x 2160), 400 nits, 100% Adobe RGB, Pantone® Validated, Anti-glare |
Graphics | NVIDIA® GeForce® RTX 2060 |
Input/Output | 2x USB3.1 Type A (Gen1), 1x USB3.1 Type C (Gen 2) support Display, 1x Microphone-in jack, 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack, 1x RJ45 LAN Jack for LAN insert(10/100/1000), 1x HDMI 2.0 |
Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
Audio | Built-in speaker, Built-in array microphone, Audio by ICEpower®, Sonic Master |
Battery | 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Dimension | 36.0(W) x 25.2(D) x 1.89 ~ 2.09 (H) cm |
Weight | 1,98Kg |
Colors | Star Grey |
Price | Rp33.000.000 |
Warranty | 3 tahun garansi global |
Spesifikasi ASUS ProArt Station D940MX
Main Spec. | ASUS ProArt Station D940MX |
CPU | Intel® Core™ i9-9900 Processor, 3.6 GHz (16M Cache, up to 5.0 GHz) Intel® Core™ i7-9700 Processor, 3.6 GHz (12M Cache, up to 4.9 GHz) |
Operating System | Windows 10 Pro |
Memory | 16GB DDR4 |
Storage | 1TB M.2 PCIe® SSD 256GB M.2 PCIe® SSD + 1TB HDD 1TB HDD |
Graphics | NVIDIA® Quadro® RTX4000 NVIDIA® Quadro® P1000 NVIDIA® GeForce® RTX 2060 |
Front I/O | 2 x USB 3.1 Gen 2 Type A ; 2 x Thunderbolt 3.0 Type C ; 1x Microphone& Headphone (Combo jack) |
Rear I/O | 1x RJ45 LAN ; 1x HDMI ;1x 7.1 Channel Audio(3 ports) ; 1x Kensington lock ;4x USB 3.1 Gen 2 |
Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
Audio | High Definition 7.1 Channel Audio |
Dimension | 30(W) x 28.3(D) x 9.5(H) cm |
Weight | 6Kg |
Colors | Star Grey |
Price | Rp48.999.000 (i9-9900 / Quadro RTX 4000 / 16GB RAM / 1TB SSD) Rp39.899.000 (i9-9900 / GeForce RTX 2060 / 16GB RAM / 1TB HDD) Rp37.099.000 (i9-9900 / Quadro P1000 / 16GB RAM / 1TB HDD) Rp34.299.000 (i7-9700 / Geforce RTX 2060 / 8GB RAM / 256GB SSD + 1TB HDD) Rp30.799.000 (i7-9700 / Quadro P1000 / 8GB RAM / 1TB HDD) |
Warranty | 3 tahun garansi global |
Beli ProArt Sekarang, Dapatkan Promo Eksklusif
Seluruh jajaran produk ASUS ProArt telah tersedia mulai hari ini dan bisa didapatkan melalui tiga e-commerce ternama Tanah Air yaitu Bhinneka, BliBli, dan Tokopedia. Dapatkan juga berbagai promosi dan hadiah menarik untuk setiap pembelian produk ProArt dengan detail berikut ini:
Bhinneka : Discount up to Rp1.000.000 + Free Creative Pen Tablet
Link :
BliBli : Discount up to Rp1.000.000 + Free Creative Pen Tablet & ASUS ZenScreen
Link :
Tokopedia : Free 1TB External HDD + Creative Pen Tablet
Link :